Point
追炊き★TVドアホン★エアコン★ウォークインクローゼット完備で収納たっぷりです★★
ルチェルナ Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 温水洗浄便座、トイレ有、バス有、シャワー、追い焚き風呂、浴室乾燥、バス・トイレ別、クローゼット、床下収納、CATV、フローリング、洗濯機置場、室内洗濯機置場、TVインターホン、冷房、暖房、ガス(プロパン)、水道(公営)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、24時間緊急通報システム | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:3,300円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
幼稚園:藍住西幼稚園 1266m 保育所:ア・リトルミー保育ルーム 1988m 小学校:藍住北小学校 1858m 中学校:藍住中学校 2108m 高校・高専:板野高等学校 3032m 大学・短大:徳島工業短期大学 5535m その他:浜病院 856m スーパー:(株)マルナカ/藍住店 917m コンビニ:ローソン藍住町西野店 846m |
||
お問い合わせ番号
67861916
ルチェルナ Ⅱの物件詳細
| 物件名 | ルチェルナ Ⅱ 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡藍住町 乙瀬川口15番地3 | ||
| 交通 | 徳島線 徳島駅 笠木西 バス56分 バス停まで徒歩8分 高徳線 阿波川端駅 徒歩28分 高徳線 板東駅 徒歩32分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2009年9月(築16年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 46.79㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ルチェルナ Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 4.3万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 5,800円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | ruumサポート:1,980円 | 敷金/礼金 | 0円 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング費:60,000円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:24ヶ月 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月中旬 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ルチェルナ Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 67861916 | 物件管理コード | 1125062943450000767828 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
ルチェルナ Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | アパマンショップ徳島田宮店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 徳島県徳島市北田宮1丁目1-5 | 電話番号 | 0120-50-4810 |
| 宅建免許番号 | 徳島県知事(8)第2120号 | 不動産会社コード | 2108186 |
| 加盟団体名 | (公社)徳島県宅地建物取引業協会、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会 | ||

